(資料圖片僅供參考)
鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 101 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 101 | 0 | |
合計(jì) | 202 | 0 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 4814 | -151 |
南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ) | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 1575 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 100 | 0 | |
合計(jì) | 6489 | -151 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 50 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國(guó)能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 50 | 0 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 626 | 0 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 626 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 451 | 0 |
全勝物流天津 | 999 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3807 | -250 | |
合計(jì) | 5257 | -250 | |
總計(jì) | 12624 | -401 |
6月26日,上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量12624噸,庫(kù)存減少401噸。其中上海地區(qū)庫(kù)存202噸,庫(kù)存減少0噸;廣東地區(qū)庫(kù)存6489噸,庫(kù)存減少151噸;江蘇地區(qū)庫(kù)存50噸,庫(kù)存增加0噸;浙江地區(qū)庫(kù)存626噸,庫(kù)存減少0噸;天津地區(qū)庫(kù)存5257噸,庫(kù)存減少250噸。期貨市場(chǎng)鋅庫(kù)存低位,鋅市供給穩(wěn)定,鋅市需求疲軟,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤整。
標(biāo)簽: