重慶大學2023年重慶物理類(普通類)招生計劃
年份 | 省份 | 科類(招生類型) | 招生專業(yè)(類) | 包含專業(yè) | 選考科目要求 | 計劃數(shù) | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 物理類 | 工科試驗班(電氣信息類) | 電氣工程及其自動化、通信工程、計算機科學與技術、軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、智能感知工程、測控技術與儀器、自動化、信息安全、電子信息工程、電子科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | 首選物理,再選不限 | 522 | 5625元/年。其中軟件工程、人工智能、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)第三、四學年每年預交學費標準為15000元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 工科試驗班(工程能源類) | 機械設計制造及其自動化、土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、車輛工程、航空航天工程、能源與動力工程、材料科學與工程、工程力學、機械電子工程、新能源科學與工程、城市地下空間工程、核工程與核技術、材料成型及控制工程、工業(yè)設計、測繪工程 | 首選物理,再選不限 | 399 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 工科試驗班(經濟與管理類) | 金融學、工程管理、經濟學、會計學、工程造價、財務管理、工商管理、能源經濟、國際經濟與貿易、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產開發(fā)與管理、行政管理、城市管理、供應鏈管理、市場營銷 | 首選物理,再選不限 | 121 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 工科試驗班(新工科類) | 機器人工程、碳儲科學與工程、儲能科學與工程、智能制造工程、智能建造、智能采礦工程 | 首選物理,再選不限 | 101 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 工科試驗班類(環(huán)化健康類) | 智能醫(yī)學工程、生物醫(yī)學工程、化學、應用化學、藥學、環(huán)境工程、生物工程、化學工程與工藝、給排水科學與工程、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境科學、制藥工程、材料化學 | 首選物理,再選化學 | 126 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 建筑類 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林 | 首選物理,再選不限 | 60 | 5500元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 理科試驗班(數(shù)學物理類) | 數(shù)學與應用數(shù)學、金融數(shù)學、物理學、電子信息科學與技術、信息與計算科學、應用物理學、統(tǒng)計學 | 首選物理,再選不限 | 71 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | / | 首選物理,再選化學 | 7 | 5000元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 人文科學試驗班(博雅類) | 漢語言文學、歷史學、哲學 | 首選物理,再選不限 | 2 | 4500元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 人文科學試驗班(法學新聞類) | 法學、新聞學、廣播電視學、知識產權 | 首選物理,再選不限 | 8 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 外國語言文學類 | 英語、德語、日語 | 首選物理,再選不限 | 7 | 6875元/年 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 中國民航大學2023年遼寧物理類(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號
標簽: